Le Categorie
Aisa

Casa > Custodie > Aisa

Linea di estrusione per tubi in HDPE da 2700 mm, leader nella produzione di tubi di grande diametro.


Il Jwell 2700 Linea di produzione di tubi in HDPE ha superato con successo il collaudo finale ed è stato messo in funzione senza intoppi presso lo stabilimento del cliente negli Emirati Arabi Uniti.

Questo traguardo non solo dimostra le prestazioni stabili delle apparecchiature su larga scala di Jwell, ma conferma anche che Jwell rimane all'avanguardia della tecnologia tra i produttori mondiali di condotte.

Per informazioni più dettagliate, non esitate a contattarci.

Parametro tecnico principale
Tipo di linea Tipo di estrusore Gamma di tubi (mm) Velocità massima (m/min) Capacità massima (kg/h)
MFH-F32 MFH-60 8-32 50 180-360
MFH-F63 MFH-60/MFH-45 16-63 40 250-360
MFH-60/MFH-45×2 pezzi 16-63 40 250-360
MFH-F110 MFH-60/MFH-45 20-110 30 300-440
MFH-60/MFH-45x2 pezzi 20-110 30 300-440
MFH-F160 MFH-60/MFH-45 50-160 15 360-520
MFH-60/MFH-45x2 pezzi 50-160 15 360-520
MFH-F250 MFH-75/MFH-45 75-250 8 450-640
MFH-75/MFH-45x2pezzi 75-250 8 450-640
MFH-F315 MFH-75/MFH-45 110-315 6 520-740
MFH-75/MFH-45x2 pezzi 110-315 6 520-740
MFH-F450 MFH-75/MFH-50 160-450 2.4 620-880
MFH-75/MFH-45×2 pezzi 160-450 2.4 620-880
MFH-F500 MFH-75/MFH-50 160-500 2.4 700-1000
MFH-75/MFH-45×2 pezzi 160-500 2.4 700-1000
MFH-F630 MFH-90/MFH-50 315-600 1.2 840-1200
MFH-90D/MFH-50x2pcs 315-600 1.2 840-1200
MFH-FB00 MFH-90/MFH-60 400-800 1 980-1400
MFH-90/MFH-50×2 pezzi 400-800 1 980-1400
MFH-F1000 MFH-90/MFH-75 500-1000 1 980-1400
MFH-90/MFH-60×2 pezzi 500-1000 1 980-1400
MFH-F1200 MFH-120/MFH-60 630-1200 0.8 1100-1600
MFH-120/MFH-60x2 peS 630-1200 0.8 1100-1600
MFH-F1600 MFH-120/MFH-75 1000-1600 0.6 1250-1800
MFH-120/MFH-60x2 pes 1000-1600 0.6 1250-1800
MFH-F2000 MFH-120/MFH-90 1200-2000 0.5 1300-2000
MFH-120/MFH-75×2 pezzi 1200-2000 0.5 1300-2000
MFH-F2700 MFH-120/MFH-90×2 pezzi 2200-2700 0.1 2400-3000

INCHIESTA

Categorie calde